室(中心)2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,自治区政府研究室(发展研究中心)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕自治区党委、政府重大决策部署和公众关注的热点难点问题,进一步压实工作责任,规范细化政府信息公开办理流程,认真履行信息公开各项职责,政府信息公开工作取得一定成效。
(一)主动公开情况
截至2020年12月31日,我室(中心)通过门户网站发布信息944条,其中政务动态信息894条,信息公开目录信息16条(主要是人事任免、预算决算公开等),发布《宁夏经济》6期,《精气神》小报10期,转发我室(中心)在公开媒体发表的理论文章31篇。没有处理和公开提案办理事项。
(二)依申请公开情况
2020年,共办理网友留言4条,其中3条在网站公开答复,平均办理时间3天。截至2020年12月31日,我室(中心)未收到涉及政府信息公开申请信函,未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)信息管理情况
严格落实《全区政府网站和政务新媒体政务信息发布规程》要求,制定修订了《自治区政府研究室(发展研究中心)信息发布规程》,进一步完善信息发布保密审查和内容审核机制,确保信息内容真实、客观、可信,符合党的路线方针政策,严禁出现信息表述错误,防止引起不良负面网络舆情。
(四)平台建设情况
一是不断优化网站栏目建设,使各栏目符合自治区网站栏目标准化要求和网站建设规范以及国办和政府信息公开要求;二是不断创新形式、丰富栏目内容,提高可读性和服务性,网站访问量较2019年增加了一倍。
(五)监督保障情况
我室(中心)不断完善门户网站和微信平台的日常管网看网机制,每月对网站和政务微信平台进行监测自查,遇到问题,及时通报,纳入年度效能目标考核。引进第三方专业技术力量开展网站监测,维护网站安全,杜绝错误信息,避免错别字、无效链接等情况发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我室(中心)在推进政务信息公开方面取得了新的进展,但与公众需求相比还有一定差距:一是对信息公开工作的重要性认识有待进一步加强,内部沟通协调需要进一步完善;二是公众参与度仍有待提高。为更好服务公众,2021年我室(中心)以提高信息公开工作相关人员的业务素质和水平为目标,主动深化信息公开内容,创新信息公开渠道,优化信息公开服务。